Astral Media


Faits saillants financiers

(en milliers de $) 2008 2007(1) 2006(1) 2005(1) 2004(1)
Produits 865 370 640 518 589 714 545 580 513 286
BAIIA(2) 289 578 206 694 189 818 170 882 153 340
Bénéfice des activités poursuivies avant impôts sur le bénéfice 229 301 194 912 173 908 157 736 137 873
Bénéfice net des activités poursuivies excluant l’incidence des changements de taux d’impôts futurs(2)(3) 150 462 126 624 113 900 103 466 76 633
Bénéfice net excluant l’incidence des changements de taux d’impôts futurs(2)(3) 148 751 127 125 114 716 107 595 74 184
Flux de trésorerie liés aux activités poursuivies(2) 205 342 151 999 143 741 129 543 109 179
Dette à long terme 812 074 - - - -
Avoir des actionnaires 1 346 493 1 054 726 959 533 922 389 865 513
Actif total 2 716 607 1 527 054 1 400 360 1 378 375 1 319 518
DONNÉES PAR ACTION (en $)          
Bénéfice net des activités poursuivies excluant l’incidence des changements de taux d’impôts futurs(2)(3) 2,67 2,40 2,12 1,85 1,38
Bénéfice net excluant l’incidence des changements de taux d’impôts futurs(2)(3) 2,64 2,41 2,13 1,93 1,38
Flux de trésorerie liés aux activités poursuivies 3,65 2,88 2,67 2,32 1,96
Dividendes 0,50 0,40 0,30 0,20 0,15
Valeur comptable(4) 24,04 20,06 18,12 16,78 15,45
Nombre moyen d'actions en circulation (en milliers) 56 257 52 763 53 800 55 864 55 638

(1) Les chiffres comparatifs ont été ajustés suite au reclassement des résultats d’opérations de TATV dans les activités abandonnées (voir la rubrique « Activités abandonnées » du Rapport de gestion).
(2) Voir la définition présentée à la rubrique « Mesures supplémentaires » du Rapport de gestion.
(3) Voir la rubrique « Impôts sur le bénéfice » du Rapport de gestion.
(4) Basée sur le nombre d’actions en circulation au 31 août.